Direktorės Irenos Lodienės pagrindinės veiklos:
| Data | Laikas | Veikla |
| Pirmadienis | 8.00–9.00 | Interesantų priėmimas |
| Pirmadienis | 9.00–10.00 | Administracijos pasitarimas |
| Antradienis | 13.00–14.00 | Interesantų priėmimas |
| Trečiadienis | 9.00–10.00 | Interesantų priėmimas |
| Ketvirtadienis | 13.00–14.00 | Interesantų priėmimas |
| Penktadienis | 10.00–11.00 | Interesantų priėmimas |
Darbo grafikas:
| Savaitės diena | Darbo laikas |
| Pirmadienis | 8.00–16.30 |
| Antradienis | 8.00–16.30 |
| Trečiadienis | 8.00–16.30 |
| Ketvirtadienis | 8.00–16.30 |
| Penktadienis | 8.00–16.30 |
Pietų pertrauka 12.00–12.30
Direktorės pavaduotojos ugdymui Linos Dzimidavičienės pagrindinės veiklos:
| Data | Laikas | Veikla |
| Pirmadienis | 8.00–9.00 | Interesantų priėmimas |
| Pirmadienis | 9.00–10.00 | Administracijos pasitarimas |
| Antradienis | 9.00–10.00 | Interesantų priėmimas |
| Trečiadienis | 13.00–14.00 | Interesantų priėmimas |
| Ketvirtadienis | 10.00–11.00 | Interesantų priėmimas |
| Penktadienis | 13.00–14.00 | Interesantų priėmimas |
Darbo grafikas:
| Savaitės diena | Darbo laikas |
| Pirmadienis | 8.00–17.00 |
| Antradienis | 8.00–17.00 |
| Trečiadienis | 8.00–17.00 |
| Ketvirtadienis | 8.00–17.00 |
| Penktadienis | 8.00–17.00 |
Pietų pertrauka 12.00–13.00
Direktorės pavaduotojos ūkio reikalams Vidos Gruzdevos pagrindinės veiklos:
| Data | Laikas | Veikla |
| Pirmadienis | 9.00–10.00 | Administracijos pasitarimas |
| Pirmadienis | 13.00–14.00 | Interesantų priėmimas |
| Antradienis | 9.00–10.00 | Interesantų priėmimas |
| Trečiadienis | 14.00–15.00 | Interesantų priėmimas |
| Ketvirtadienis | 9.00–10.00 | Interesantų priėmimas |
| Penktadienis | 13.00–14.00 | Interesantų priėmimas |
Darbo grafikas:
| Savaitės diena | Darbo laikas |
| Pirmadienis | 8.00–16.30 |
| Antradienis | 8.00–16.30 |
| Trečiadienis | 8.00–16.30 |
| Ketvirtadienis | 8.00–16.30 |
| Penktadienis | 8.00–16.30 |
Pietų pertrauka 12.00–12.30
Informacija atnaujinta 2025-11-26