KAUNO ,,RYTO“ PRADINĖS MOKYKLOS
1 KLASIŲ PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 2020-2021 M. M.
Pamoka | Pamokų laikas | 1a | 1b | 1c |
Nijolė Šilanskienė | Ingrida Ūsienė | Reda Stasiukonienė | ||
Pirmadienis | ||||
1 pamoka | 8.00 – 8.35 | Matematika | Šokis | Matematika |
2 pamoka | 8.55 – 9.30 | Lietuvių k. | Lietuvių k. | Lietuvių k. |
3 pamoka | 10.10 – 10.45 | Lietuvių k. | Lietuvių k. | Lietuvių k. |
4 pamoka | 11.00 – 11.35 | Pasaulio paž. | Matematika | Fizinis ugd. |
5 pamoka | 11.50 – 12.25 | |||
1 pamoka | 8.00 – 8.35 | Šokis | Muzika | Matematika |
2 pamoka | 8.55 – 9.30 | Matematika | Matematika | Muzika |
3 pamoka | 10.10 – 10.45 | Lietuvių k. | Lietuvių k. | Pasaulio paž. |
4 pamoka | 11.00 – 11.35 | Muzika | Lietuvių k. | Lietuvių k. |
5 pamoka | 11.50 – 12.25 | Lietuvių k. | Pasaulio paž. | |
Trečiadienis | ||||
1 pamoka | 8.00 – 8.35 | Fizinis ugd. | Matematika | Lietuvių k. |
2 pamoka | 8.55 – 9.30 | Matematika | Tikyba | Lietuvių k. |
3 pamoka | 10.10 – 10.45 | Lietuvių k. | Lietuvių k. | Matematika |
4 pamoka | 11.00 – 11.35 | Dailė ir tech. | Fizinis ugd. | Tikyba |
5 pamoka | 11.50 – 12.25 | Dailė ir tech. | Fizinis ugd. | |
Ketvirtadienis | ||||
1 pamoka | 8.00 – 8.35 | Matematika | Muzika | Lietuvių k. |
2 pamoka | 8.55 – 9.30 | Muzika | Matematika | Lietuvių k. |
3 pamoka | 10.10 – 10.45 | Lietuvių k. | Lietuvių k. | Matematika |
4 pamoka | 11.00 – 11.35 | Tikyba | Lietuvių k. | Pasaulio paž. |
5 pamoka | 11.50 – 12.25 | Šokis | ||
Penktadienis | ||||
1 pamoka | 8.00 – 8.35 | Lietuvių k. | Lietuvių k. | Muzika |
2 pamoka | 8.55 – 9.30 | Lietuvių k. | Fizinis ugd. | Lietuvių k. |
3 pamoka | 10.10 – 10.45 | Fizinis ugd. | Pasaulio paž. | Dailė ir techn. |
4 pamoka | 11.00 – 11.35 | Pasaulio paž. | Dailė ir techn. | Dailė ir techn. |
5 pamoka | 11.50 – 12.25 | Dailė ir techn. |
KAUNO ,,RYTO“ PRADINĖS MOKYKLOS
2–3 KLASIŲ PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 2020-2021 M. M.
Pamoka | Pamokų laikas | 2a | 2b | 2c | 3a | 3b | 3c |
Dalė
Ulevičienė |
Adelė
Paukštienė |
Roma
Morkūnienė |
Asta
Karvelienė |
Dalytė
Kvedienė |
Dalia
Sutkaitienė |
||
Pirmadienis | |||||||
1 | 8.00 – 8.45 | Lietuvių k. | Matematika | Lietuvių k. | Anglų k. | Pasaulio paž. | Fizinis ugd. |
2 | 8.55 – 9.40 | Lietuvių k. | Lietuvių k. | Lietuvių k. | Lietuvių k. | Matematika | Lietuvių k. |
3 | 9.50 – 10.35 | Matematika | Šokis | Matematika | Fizinis ugd. | Lietuvių k | Dailė ir techn. |
4 | 11.00 – 11.45 | Pasaulio paž. | Dailė ir techn. | Pasaulio paž. | Matematika | Dailė ir techn. | Muzika |
5 | 12.10 – 12.55 | Šokis | Dailė ir techn. | Fizinis ugd | Dailė ir techn. | ||
Antradienis | |||||||
1 | 8.00 – 8.45 | Lietuvių k. | Lietuvių k. | Lietuvių k. | Lietuvių k. | Anglų k. | Lietuvių k. |
2 | 8.55 – 9.40 | Fizinis ugd. | Lietuvių k. | Anglų k. | Lietuvių k. | Lietuvių k | Lietuvių k. |
3 | 9.50 – 10.35 | Matematika | Anglų k. | Šokis | Matematika | Matematika | Matematika |
4 | 11.00 – 11.45 | Anglų k. | Matematika | Matematika | Pasaulio paž. | Fizinis ugd. | Pasaulio paž. |
5 | 12.10 – 12.55 | Muzika | Dailė ir techn. | Šokis | Muzika | Anglų k. | |
Trečiadienis | |||||||
1 | 8.00 – 8.45 | Matematika | Matematika | Lietuvių k. | Lietuvių k. | Šokis | Tikyba |
2 | 8.55 – 9.40 | Lietuvių k. | Lietuvių k. | Muzika | Lietuvių k. | Matematika | Matematika |
3 | 9.50 – 10.35 | Muzika | Lietuvių k. | Matematika | Matematika | Lietuvių k | Lietuvių k. |
4 | 11.00 – 11.45 | Dailė ir techn. | Pasaulio paž. | Lietuvių k. | Muzika | Lietuvių k | Lietuvių k. |
5 | 12.10 – 12.55 | Dailė ir techn. | Muzika | Anglų k. | Pasaulio paž. | Šokis | |
Ketvirtadienis | |||||||
1 | 8.00 – 8.45 | Anglų k. | Fizinis ugd. | Lietuvių k. | Tikyba | Lietuvių k. | Matematika |
2 | 8.55 – 9.40 | Matematika | Matematika | Anglų k. | Fizinis ugd. | Matematika | Lietuvių k. |
3 | 9.50 – 10.35 | Lietuvių k. | Anglų k. | Matematika | Lietuvių k. | Fizinis ugd. | Pasaulio paž. |
4 | 11.00 – 11.45 | Lietuvių k. | Lietuvių k. | Muzika | Matematika | Anglų k. | Fizinis ugd. |
5 | 12.10 – 12.55 | Muzika | Dailė ir techn. | Pasaulio paž. | Anglų k. | ||
Penktadienis | |||||||
1 | 8.00 – 8.45 | Lietuvių k. | Matematika | Fizinis ugd. | Lietuvių k. | Tikyba | Matematika |
2 | 8.55 – 9.40 | Tikyba | Lietuvių k. | Lietuvių k. | Muzika | Lietuvių k | Lietuvių k. |
3 | 9.50 – 10.35 | Matematika | Pasaulio paž. | Tikyba | Dailė ir techn. | Lietuvių k | Muzika |
4 | 11.00 – 11.45 | Fizinis ugd. | Tikyba | Matematika | Dailė ir techn. | Muzika | Dailė ir tech. |
5 | 12.10 – 12.55 | Pasaulio paž. | Fizinis ugd. | Pasaulio paž. | Etika |
KAUNO ,,RYTO“ PRADINĖS MOKYKLOS
4 KLASIŲ PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 2020-2021 M. M.
Pamoka | Pamokų laikas | 4a | 4b | 4c | 4d |
Edita Bauerytė | Stasė Bandziavičienė | Rima Papievienė | Laima Bagdonienė | ||
Pirmadienis | |||||
1 | 8.00 – 8.45 | Lietuvių k. | Matematika | Matematika | Matematika |
2 | 8.55 – 9.40 | Anglų k. | Fizinis ugd. | Lietuvių k. | Lietuvių k. |
3 | 9.50 – 10.35 | Matematika | Anglų k. | Lietuvių k. | Dailė ir techn. |
4 | 11.00 – 11.45 | Dailė ir techn. | Lietuvių k. | Anglų k. | Dailė ir techn. |
5 | 12.10 – 12.55 | Dailė ir techn. | Lietuvių k. | Fizinis ugd. | Anglų k. |
Antradienis | |||||
1 | 8.00 – 8.45 | Fizinis ugd. | Lietuvių k. | Matematika | Lietuvių k. |
2 | 8.55 – 9.40 | Matematika | Lietuvių k. | Lietuvių k. | Lietuvių k. |
3 | 9.50 – 10.35 | Pasaulio paž. | Muzika | Fizinis ugd. | Matematika |
4 | 11.00 – 11.45 | Lietuvių k. | Matematika | Pasaulio paž. | Pasaulio paž. |
5 | 12.10 – 12.55 | Lietuvių k. | Pasaulio paž. | Muzika | Fizinis ugd. |
Trečiadienis | |||||
1 | 8.00 – 8.45 | Muzika | Anglų k. | Matematika | Matematika |
2 | 8.55 – 9.40 | Fizinis ugd. | Matematika | Anglų k. | Pasaulio paž. |
3 | 9.50 – 10.35 | Anglų k. | Fizinis ugd. | Lietuvių k. | Šokis |
4 | 11.00 – 11.45 | Matematika | Lietuvių k. | Lietuvių k. | Anglų k. |
5 | 12.10 – 12.55 | Lietuvių k. | Lietuvių k. | Muzika | Tikyba |
Ketvirtadienis | |||||
1 | 8.00 – 8.45 | Matematika | Lietuvių k. | Matematika | Lietuvių k. |
2 | 8.55 – 9.40 | Tikyba | Šokis | Lietuvių k. | Lietuvių k. |
3 | 9.50 – 10.35 | Šokis | Matematika | Tikyba | Muzika |
4 | 11.00 – 11.45 | Lietuvių k. | Pasaulio paž. | Šokis | Matematika |
5 | 12.10 – 12.55 | Lietuvių k. | Tikyba | Pasaulio paž. | Fizinis ugd. |
Penktadienis | |||||
1 | 8.00 – 8.45 | Anglų k. | Matematika | Matematika | Matematika |
2 | 8.55 – 9.40 | Matematika | Anglų k. | Lietuvių k. | Lietuvių k. |
3 | 9.50 – 10.35 | Muzika | Dailė ir techn. | Anglų k. | Lietuvių k. |
4 | 11.00 – 11.45 | Pasaulio paž. | Muzika | Dailė ir techn. | Anglų k. |
5 | 12.10 – 12.55 | Lietuvių k. | Dailė ir techn. | Dailė ir techn. | Muzika |